Επειδή τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών είναι ένας πραγματικός λαβύρινθος, το θα προσπαθήσει να σας δώσει τον μίτο της Αριάνθης για να μην χαθείτε. Ο "Μινώταυρος" παραμονεύει....
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 10/06/2011.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση προέρχονται από τρίτες πηγές (τράπεζες) και μεταφέρονται όπως εδόθησαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση.
ΤΡΑΠΕΖΑ | ΕΠΙΤΟΚΙΟ | ΣΕΠΠΕ | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ |
ATTICABANK | Αγορών:16,65% Αναλήψεων:18,15% | 17,25% | € 26 |
CITIBANK | 21,20% (για αναλήψεις μετρητών) 18,95% (για λοιπές συναλλαγές) (Euribor 1 μήνα, 50% - 400%) | 21.67% (για αναλήψεις μετρητών), 19.48% (για λοιπές συναλλαγές) | € 29,00 |
F.B.BΑΝΚ | 14,00% για Αγορές 15,00% για Ανάληψη Μετρητών | 17,81% | € 30 1o ΕΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ |
HELLENIC POST CREDIT | Αγορών: 14,75 % Αναλήψεων Μετρητών: 16,50% | 16,41 % | € 25 & Α΄ ΕΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ |
HSBC BANK | Αγορών 17,95% Αναλήψεων 18,95% | 18,63% | Ο 1ος χρόνος ΔΩΡΕΑΝ €30 η Κύρια κάρτα €15 η κάθε Πρόσθετη κάρτα |
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ | Αγορών: 16,40% Αναλήψεων Μετρητών: 18,50% (Εuribor 1 Μήνα, 0-200%) | Αγορών: 20,90% | € 25,00 (ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ) |
PROTON | επιτόκιο αγορών 16,25% επιτόκιο αναλήψεων μέσω πιστωτικών δελτίων 16,25% | 22,84% | Κύριο μέλος € 30,00 Πρόσθετο μέλος € 15,00 |
TBANK | Για αγορές : 17,55% (VISACLASSIC) Για αναλήψεις μετρητών : 18% | Για αγορές : 20,72% | € 30 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ | αγορές: 15,90% αναλήψεις: 16,85% (EURIBOR 3 μηνών, 0 - 200%) | αγορές: 20,86% αναλήψεις: 21,91% | € 29,50 |
ΑΛΦΑ | Αγορών: 17,50% Αναλήψεων: 18,75% | Αγορών: 21,1% Αναλήψεων: 22,3% | € 24,00 |
ΓΕΝΙΚΗ | 16,9% Αγορών 18,4% Αναλήψεων | 18,81% Αγορών 23,46% Αναλήψεων | € 35 |
ΕΘΝΙΚΗ | Από 15/05/2011 έως και 14/06/2011: Αγορών: 16,72% - Αναλήψεων: 18,22% (Τα επιτόκια μεταβάλλονται την 15η ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα, κατά το ποσοστό μεταβολής της μέσης τιμής του δείκτη επιτοκίουEuribor μηνός του αμέσως προηγούμενου μήνα.) | Αγορών: 17,16% Αναλήψεων: 19,67% | € 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ | για αγορές και αναλήψεις μετρητών :15,45% (επιτόκιο αναφοράς EURIBOR 3 Μηνών, μεταβολή 0%-100%) | 20,60% | € 20 Δωρεάν Συνδρομή για τα 2 πρώτα χρόνια |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ. | για αγορές : 17,30% (Εuribor 3μηνών, -200% έως + 200%), για αναλήψεις μετρητών : 18,95% | 24,20% | € 30 |
DAINERS | 21,20% (για αναλήψεις μετρητών) 18,95% (για λοιπές συναλλαγές) (Euribor 1 μήνα, 50% - 400%) | 20,32% (για αναλήψεις μετρητών) 18,15% (για λοιπές συναλλαγές) | € 18,00 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ | Επιτόκιο: 16,95% Επιτόκιο Ανάληψης μετρητών: 17,95% | Επιτόκιο: 17,55% Επιτόκιο Ανάληψης μετρητών: 18,55% | € 22 |
E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS | Αγορών: 17,35%, Αναλήψεων: 19,50% (Εuribor 3M, 0%-100%) | Αγορών: 22,71 % Αναλήψεων: 25,20% | € 29,35 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 16,20% (για αγορές) 17,10% (για ανάληψη μετρητών) | 21,20% (για αγορές) 22,29% (για ανάληψη μετρητών) | € 20 |
MILLENNIUM BANK | 20,00% (για αναλήψεις μετρητών) 18,75% (για λοιπές συναλλαγές) | 27,88% (για αναλήψεις μετρητών) 20,03% (για λοιπές συναλλαγές) | € 35,00 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Αγορών: 16,25% Αναλήψεων μετρητών: 18,20% | 18,46% | € 29 |
PROBANK | 17,35%(Euribor 1M 0% - 400%) | 19,41% | € 0 |
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση προέρχονται από τρίτες πηγές (τράπεζες) και μεταφέρονται όπως εδόθησαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου